Description
| Model | : GKS12025SL |
|---|---|
| Maximum Processing Range | : 12000 x 3200 mm |
| X axis travel | : 3200 mm |
| Y axis travel | : 12000 mm |
| Z axis travel | : 270 mm |
| X/Y axis Positioning accuracy | : 0.1/10m & 0.5/5m |
| X/Y axis Repeat positioning accuracy | : ±0.05 mm |
| X/Y axis Max moving speed | : 80 m/min |
| X/Y maximum cutting speed | : 42 m/min |
| X/Y maximum Acceleration | : 0.5G |
| Transmission Type | : Dual Drive Rack |
| X axis Motor Power | : 1.3 kw |
| Y axis Motor Power | : 2.9kw x 2 |
| Z axis Motor Power | : 0.75 kw |
| Guide Rail Width | : 35 mm |
| Working platform load | : 15000 kg |
| Enclosed laser Protection | : Yes |
| Lubrication Type | : Automatic Oiling |
| Specified voltage and frequency | : 380V/50Hz/60Hz/60A |
| Laser Power | : 15000W |
| Dimension (L x W x H) | : 13130 x 4430 x 2000 mm |
| Weight | : 17090kg |
| Brand New | : China |









Reviews
There are no reviews yet.