Description
Model No | BM111 | |
---|---|---|
Fiber Interface | QBH , QD | |
Clear Aperture | 28mm | |
Auto Focus | Range | +10 ~ -12 mm |
Acceleration | ≤10 m/s² | |
Velocity | ≤10 m/min | |
Accuracy | ≤ 50μm | |
Cover Glasses | ||
Collimation Side (top) | Φ24.9* 1.5mm | |
Focusing Side (Middle / Bottom) | Φ27.9* 4.1mm | |
Collimation Length | 75mm , 100mm | |
Focusing Length | 125mm , 155mm , 200mm | |
Nozzle Styles | Single , Double , Custom | |
Diameter of Nozzle Tip | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm | |
Assist Gas Pressure | ≤ 30 bar | |
Weight | ~ 5.7 kg |
Reviews
There are no reviews yet.